网站首页 > 创业分享 > 最新资讯 > 中国大学50强名单隆重发布

中国大学50强名单隆重发布

排名  学校名称  所在省份  核心竞争力  社会影响力  总分
学科建设  科研论文  高考招生  网络知名度
一级学科评比  国家重点学科
1  北京大学  北京  98.37  100.00  100.00  99.54  100.00  99.70
2  清华大学  北京  100.00  95.68  98.58  100.00  94.66  97.89
3  复旦大学  上海  73.95  94.82  91.56  91.49  75.91  89.19
4  中国人民大学  北京  72.56  89.56  89.19  90.91  85.82  87.82
5  浙江大学  浙江  77.67  81.01  95.31  87.89  78.02  85.30
6  南京大学  江苏  64.19  83.43  98.30  86.35  71.86  84.20
7  中国科学技术大学  安徽  65.58  82.01  86.94  92.30  77.05  83.94
8  北京师范大学  北京  68.14  80.70  91.95  84.94  74.03  82.30
9  南开大学  天津  62.33  79.40  88.29  85.07  70.39  80.27
10  上海交通大学  上海  67.21  76.02  83.62  88.30  74.68  80.21
11  武汉大学  湖北  65.12  74.88  85.59  79.27  78.08  77.68
12  西安交通大学  陕西  64.42  76.56  76.01  81.97  69.03  76.11
13  北京航空航天大学  北京  64.65  83.29  64.39  80.59  67.37  75.24
14  中山大学  广东  60.00  73.08  79.80  76.67  79.75  74.86
15  厦门大学  福建  61.63  75.58  76.55  78.59  71.25  74.85
16  天津大学  天津  62.33  74.96  71.47  80.22  69.68  74.05
17  哈尔滨工业大学  黑龙江  63.72  82.66  68.13  75.28  65.72  73.95
18  华中科技大学  湖北  60.47  72.89  75.24  79.40  67.91  73.57
19  华东师范大学  上海  61.63  67.88  81.45  78.59  66.22  73.02
20  同济大学  上海  63.49  70.63  66.64  81.68  71.70  72.54
21  四川大学  四川  62.33  73.02  77.01  72.01  71.57  72.30
22  中国农业大学  北京  73.95  74.91  67.90  72.29  69.82  72.12
23  山东大学  山东  60.00  67.26  76.04  74.96  72.15  71.09
24  东南大学  江苏  62.79  70.19  66.54  78.69  68.33  71.08
25  吉林大学  吉林  60.00  70.55  77.38  72.09  66.92  70.96
26  大连理工大学  辽宁  60.93  69.73  70.56  77.18  64.12  70.69
27  北京理工大学  北京  62.33  71.11  64.50  78.30  66.12  70.57
28  中南大学  湖南  62.79  73.70  67.32  71.20  67.68  69.98
29  上海财经大学  上海  60.00  62.58  68.46  82.41  66.21  69.81
30  北京外国语大学  北京  61.16  60.32  62.84  87.41  65.33  69.54
31  中国政法大学  北京  60.47  61.45  66.61  80.86  74.26  69.49
32  北京科技大学  北京  63.95  70.06  63.76  75.06  66.06  69.29
33  西北工业大学  陕西  61.63  70.24  65.02  73.70  67.92  69.14
34  中央财经大学  北京  60.00  61.61  66.33  82.93  64.14  69.04
35  对外经济贸易大学  北京  60.00  60.16  63.60  84.54  64.05  68.53
36  湖南大学  湖南  60.00  68.82  69.42  70.16  68.98  68.48
37  北京邮电大学  北京  61.63  60.81  61.83  81.49  70.74  68.29
38  北京交通大学  北京  62.33  65.55  64.50  74.95  66.29  67.91
39  南京理工大学  江苏  61.16  68.75  63.89  73.32  62.68  67.78
40  华东理工大学  上海  60.93  66.24  65.93  74.18  63.02  67.71
41  中国海洋大学  山东  65.12  68.07  65.94  70.56  63.38  67.63
42  重庆大学  重庆  60.00  68.98  65.81  69.53  67.03  67.42
43  东北大学  辽宁  62.79  68.40  63.32  70.80  65.85  67.29
44  华中师范大学  湖北  61.63  64.53  72.92  68.41  64.80  67.11
45  华南理工大学  广东  62.33  65.87  65.97  71.17  64.44  66.98
46  上海外国语大学  上海  60.00  60.16  62.52  80.82  61.72  66.97
47  兰州大学  甘肃  60.47  65.86  73.70  66.40  64.48  66.91
48  南京航空航天大学  江苏  60.00  67.03  63.95  72.90  60.69  66.84
49  东北师范大学  吉林  60.00  62.85  72.06  67.52  66.07  66.13
50  中国传媒大学  北京  60.00  60.16  65.44  73.74  68.57  66.11
上一篇: 报喜鸟里的时尚组合 下一篇: 最有效的广告战略:省略事实 以情动人