网站首页 > 网络营销 > 品牌营销 > 首批十家创业板公司发行市盈率一览

首批十家创业板公司发行市盈率一览

首批十家创业板公司发行市盈率一览
  公司名称 代码 发行价 对应市盈率
  特锐德 (300001) 23.80元/股 52.76倍
  神州泰岳 (300002) 58.00元/股 68.80倍
  乐普医疗 (300003) 29元/股 59.56倍
  南风股份 (300004) 22.89元/股 71.53倍
  探路者 (300005) 19.80元/股 53.1倍
  莱美药业 (300006) 16.50元/股 47.83倍
  汉威电子 (300007) 27元/股 60.54倍
  上海佳豪 (300008) 27.80元/股 40.12倍
  安科生物 (300009) 17.00元/股 46.83倍
  立思辰 (300010) 18.00元/股 51.49倍
上一篇: 东莞星瀚上好便利店加盟手册 下一篇: 2009校园寻宝活动策划书